Ambi consecutivi al 10eLotto ogni 5 minuti
Il 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale
Ritardi e presenze degli ambi consecutivi nel 10eLotto ogni 5 minuti.
Domenica, 26 Luglio 2026, ore 22:15 n. 267
66
67
53
54
78
79
08
09
82
83
| Pos. | Numero | Ritardo |
|---|---|---|
| 1 | 66 67 | 132 |
| 2 | 53 54 | 124 |
| 3 | 78 79 | 101 |
| 4 | 08 09 | 82 |
| 5 | 82 83 | 60 |
| 6 | 10 11 | 58 |
| 7 | 21 22 | 58 |
| 8 | 56 57 | 57 |
| 9 | 41 42 | 54 |
| 10 | 83 84 | 53 |
| 11 | 88 89 | 52 |
| 12 | 70 71 | 51 |
| 13 | 75 76 | 49 |
| 14 | 27 28 | 47 |
| 15 | 28 29 | 47 |
| 16 | 73 74 | 43 |
| 17 | 05 06 | 42 |
| 18 | 72 73 | 42 |
| 19 | 76 77 | 42 |
| 20 | 40 41 | 36 |
| 21 | 55 56 | 36 |
| 22 | 63 64 | 34 |
| 23 | 86 87 | 34 |
| 24 | 22 23 | 31 |
| 25 | 58 59 | 30 |
| 26 | 39 40 | 28 |
| 27 | 57 58 | 28 |
| 28 | 03 04 | 27 |
| 29 | 07 08 | 26 |
| 30 | 15 16 | 26 |
| 31 | 04 05 | 25 |
| 32 | 47 48 | 24 |
| 33 | 69 70 | 23 |
| 34 | 23 24 | 21 |
| 35 | 01 90 | 20 |
| 36 | 34 35 | 20 |
| 37 | 89 90 | 20 |
| 38 | 62 63 | 19 |
| 39 | 16 17 | 18 |
| 40 | 51 52 | 17 |
| 41 | 54 55 | 17 |
| 42 | 26 27 | 16 |
| 43 | 36 37 | 16 |
| 44 | 37 38 | 16 |
| 45 | 44 45 | 16 |
| 46 | 33 34 | 14 |
| 47 | 79 80 | 14 |
| 48 | 18 19 | 13 |
| 49 | 45 46 | 13 |
| 50 | 77 78 | 13 |
| 51 | 49 50 | 12 |
| 52 | 65 66 | 12 |
| 53 | 29 30 | 11 |
| 54 | 31 32 | 11 |
| 55 | 38 39 | 10 |
| 56 | 59 60 | 10 |
| 57 | 60 61 | 10 |
| 58 | 85 86 | 10 |
| 59 | 17 18 | 9 |
| 60 | 32 33 | 9 |
| 61 | 35 36 | 9 |
| 62 | 02 03 | 8 |
| 63 | 74 75 | 8 |
| 64 | 84 85 | 8 |
| 65 | 25 26 | 7 |
| 66 | 68 69 | 7 |
| 67 | 87 88 | 7 |
| 68 | 06 07 | 6 |
| 69 | 09 10 | 6 |
| 70 | 20 21 | 5 |
| 71 | 30 31 | 5 |
| 72 | 67 68 | 5 |
| 73 | 14 15 | 4 |
| 74 | 64 65 | 4 |
| 75 | 19 20 | 3 |
| 76 | 52 53 | 3 |
| 77 | 81 82 | 3 |
| 78 | 01 02 | 2 |
| 79 | 42 43 | 2 |
| 80 | 43 44 | 2 |
| 81 | 50 51 | 2 |
| 82 | 12 13 | 1 |
| 83 | 13 14 | 1 |
| 84 | 24 25 | 1 |
| 85 | 46 47 | 1 |
| 86 | 80 81 | 1 |
| 87 | 11 12 | 0 |
| 88 | 48 49 | 0 |
| 89 | 61 62 | 0 |
| 90 | 71 72 | 0 |
Due numeri formano un ambo consecutivo quando differiscono di una sola unità (ad esempio 22-23 o 55-56). Il prospetto riporta il ritardo in corso e il totale delle uscite per ciascuna coppia contigua.
Vedi anche: