Ambi consecutivi al 10eLotto ogni 5 minuti
Il 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale
Ritardi e presenze degli ambi consecutivi nel 10eLotto ogni 5 minuti.
Giovedi, 10 Settembre 2026, ore 05:40 n. 68
24
25
01
90
31
32
01
02
34
35
| Pos. | Numero | Ritardo |
|---|---|---|
| 1 | 24 25 | 84 |
| 2 | 01 90 | 56 |
| 3 | 31 32 | 55 |
| 4 | 01 02 | 53 |
| 5 | 34 35 | 48 |
| 6 | 54 55 | 46 |
| 7 | 65 66 | 44 |
| 8 | 15 16 | 38 |
| 9 | 55 56 | 37 |
| 10 | 56 57 | 37 |
| 11 | 16 17 | 36 |
| 12 | 07 08 | 34 |
| 13 | 06 07 | 33 |
| 14 | 12 13 | 33 |
| 15 | 53 54 | 33 |
| 16 | 89 90 | 32 |
| 17 | 81 82 | 31 |
| 18 | 08 09 | 30 |
| 19 | 47 48 | 29 |
| 20 | 09 10 | 27 |
| 21 | 44 45 | 27 |
| 22 | 50 51 | 27 |
| 23 | 51 52 | 27 |
| 24 | 04 05 | 26 |
| 25 | 36 37 | 23 |
| 26 | 57 58 | 21 |
| 27 | 59 60 | 21 |
| 28 | 64 65 | 20 |
| 29 | 71 72 | 20 |
| 30 | 74 75 | 20 |
| 31 | 14 15 | 19 |
| 32 | 60 61 | 19 |
| 33 | 30 31 | 18 |
| 34 | 72 73 | 17 |
| 35 | 84 85 | 17 |
| 36 | 85 86 | 17 |
| 37 | 05 06 | 16 |
| 38 | 75 76 | 16 |
| 39 | 76 77 | 16 |
| 40 | 02 03 | 15 |
| 41 | 46 47 | 15 |
| 42 | 83 84 | 15 |
| 43 | 80 81 | 14 |
| 44 | 10 11 | 13 |
| 45 | 11 12 | 13 |
| 46 | 22 23 | 12 |
| 47 | 69 70 | 12 |
| 48 | 70 71 | 12 |
| 49 | 68 69 | 11 |
| 50 | 13 14 | 10 |
| 51 | 21 22 | 10 |
| 52 | 33 34 | 10 |
| 53 | 25 26 | 9 |
| 54 | 43 44 | 9 |
| 55 | 61 62 | 9 |
| 56 | 73 74 | 9 |
| 57 | 03 04 | 8 |
| 58 | 62 63 | 7 |
| 59 | 63 64 | 7 |
| 60 | 79 80 | 7 |
| 61 | 37 38 | 6 |
| 62 | 38 39 | 6 |
| 63 | 82 83 | 6 |
| 64 | 86 87 | 6 |
| 65 | 39 40 | 5 |
| 66 | 66 67 | 5 |
| 67 | 67 68 | 5 |
| 68 | 28 29 | 4 |
| 69 | 29 30 | 4 |
| 70 | 17 18 | 3 |
| 71 | 18 19 | 3 |
| 72 | 26 27 | 3 |
| 73 | 40 41 | 3 |
| 74 | 41 42 | 3 |
| 75 | 42 43 | 3 |
| 76 | 52 53 | 3 |
| 77 | 19 20 | 2 |
| 78 | 20 21 | 2 |
| 79 | 23 24 | 2 |
| 80 | 27 28 | 2 |
| 81 | 45 46 | 1 |
| 82 | 48 49 | 1 |
| 83 | 49 50 | 1 |
| 84 | 77 78 | 1 |
| 85 | 78 79 | 1 |
| 86 | 87 88 | 1 |
| 87 | 88 89 | 1 |
| 88 | 32 33 | 0 |
| 89 | 35 36 | 0 |
| 90 | 58 59 | 0 |
Due numeri formano un ambo consecutivo quando differiscono di una sola unità (ad esempio 22-23 o 55-56). Il prospetto riporta il ritardo in corso e il totale delle uscite per ciascuna coppia contigua.
Vedi anche: