Ambi consecutivi al 10eLotto ogni 5 minuti
Il 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale
Ritardi e presenze degli ambi consecutivi nel 10eLotto ogni 5 minuti.
Giovedi, 11 Giugno 2026, ore 21:05 n. 253
80
81
13
14
64
65
01
90
50
51
| Pos. | Numero | Ritardo |
|---|---|---|
| 1 | 80 81 | 86 |
| 2 | 13 14 | 61 |
| 3 | 64 65 | 54 |
| 4 | 01 90 | 49 |
| 5 | 50 51 | 46 |
| 6 | 76 77 | 44 |
| 7 | 11 12 | 43 |
| 8 | 46 47 | 42 |
| 9 | 61 62 | 41 |
| 10 | 82 83 | 38 |
| 11 | 05 06 | 35 |
| 12 | 07 08 | 34 |
| 13 | 14 15 | 33 |
| 14 | 15 16 | 33 |
| 15 | 21 22 | 32 |
| 16 | 51 52 | 31 |
| 17 | 30 31 | 30 |
| 18 | 31 32 | 30 |
| 19 | 02 03 | 29 |
| 20 | 78 79 | 29 |
| 21 | 79 80 | 29 |
| 22 | 62 63 | 28 |
| 23 | 22 23 | 26 |
| 24 | 28 29 | 26 |
| 25 | 54 55 | 25 |
| 26 | 77 78 | 25 |
| 27 | 56 57 | 23 |
| 28 | 84 85 | 23 |
| 29 | 27 28 | 22 |
| 30 | 75 76 | 22 |
| 31 | 60 61 | 21 |
| 32 | 20 21 | 20 |
| 33 | 88 89 | 20 |
| 34 | 57 58 | 19 |
| 35 | 58 59 | 19 |
| 36 | 74 75 | 19 |
| 37 | 65 66 | 18 |
| 38 | 71 72 | 18 |
| 39 | 87 88 | 18 |
| 40 | 06 07 | 16 |
| 41 | 68 69 | 16 |
| 42 | 29 30 | 15 |
| 43 | 70 71 | 15 |
| 44 | 89 90 | 15 |
| 45 | 09 10 | 14 |
| 46 | 32 33 | 13 |
| 47 | 33 34 | 13 |
| 48 | 67 68 | 13 |
| 49 | 34 35 | 12 |
| 50 | 43 44 | 12 |
| 51 | 49 50 | 12 |
| 52 | 17 18 | 11 |
| 53 | 40 41 | 11 |
| 54 | 41 42 | 11 |
| 55 | 36 37 | 10 |
| 56 | 37 38 | 10 |
| 57 | 83 84 | 10 |
| 58 | 23 24 | 9 |
| 59 | 69 70 | 9 |
| 60 | 55 56 | 8 |
| 61 | 38 39 | 7 |
| 62 | 39 40 | 7 |
| 63 | 59 60 | 7 |
| 64 | 04 05 | 6 |
| 65 | 08 09 | 6 |
| 66 | 24 25 | 6 |
| 67 | 45 46 | 6 |
| 68 | 72 73 | 6 |
| 69 | 73 74 | 6 |
| 70 | 03 04 | 5 |
| 71 | 42 43 | 5 |
| 72 | 48 49 | 5 |
| 73 | 85 86 | 5 |
| 74 | 10 11 | 4 |
| 75 | 47 48 | 4 |
| 76 | 86 87 | 4 |
| 77 | 35 36 | 3 |
| 78 | 52 53 | 3 |
| 79 | 81 82 | 3 |
| 80 | 01 02 | 2 |
| 81 | 16 17 | 2 |
| 82 | 44 45 | 2 |
| 83 | 63 64 | 1 |
| 84 | 66 67 | 1 |
| 85 | 12 13 | 0 |
| 86 | 18 19 | 0 |
| 87 | 19 20 | 0 |
| 88 | 25 26 | 0 |
| 89 | 26 27 | 0 |
| 90 | 53 54 | 0 |
Due numeri formano un ambo consecutivo quando differiscono di una sola unità (ad esempio 22-23 o 55-56). Il prospetto riporta il ritardo in corso e il totale delle uscite per ciascuna coppia contigua.
Vedi anche: