Ambi consecutivi al 10eLotto ogni 5 minuti
Il 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale
Ritardi e presenze degli ambi consecutivi nel 10eLotto ogni 5 minuti.
Venerdi, 11 Settembre 2026, ore 12:00 n. 144
01
02
18
19
28
29
79
80
81
82
| Pos. | Numero | Ritardo |
|---|---|---|
| 1 | 01 02 | 158 |
| 2 | 18 19 | 85 |
| 3 | 28 29 | 84 |
| 4 | 79 80 | 84 |
| 5 | 81 82 | 77 |
| 6 | 60 61 | 76 |
| 7 | 85 86 | 75 |
| 8 | 22 23 | 70 |
| 9 | 25 26 | 62 |
| 10 | 45 46 | 62 |
| 11 | 42 43 | 56 |
| 12 | 07 08 | 52 |
| 13 | 29 30 | 52 |
| 14 | 17 18 | 50 |
| 15 | 01 90 | 49 |
| 16 | 46 47 | 39 |
| 17 | 69 70 | 39 |
| 18 | 71 72 | 39 |
| 19 | 62 63 | 36 |
| 20 | 87 88 | 36 |
| 21 | 26 27 | 34 |
| 22 | 24 25 | 33 |
| 23 | 32 33 | 30 |
| 24 | 04 05 | 29 |
| 25 | 05 06 | 29 |
| 26 | 08 09 | 27 |
| 27 | 33 34 | 27 |
| 28 | 23 24 | 26 |
| 29 | 30 31 | 26 |
| 30 | 54 55 | 26 |
| 31 | 10 11 | 25 |
| 32 | 11 12 | 25 |
| 33 | 12 13 | 24 |
| 34 | 52 53 | 22 |
| 35 | 53 54 | 22 |
| 36 | 80 81 | 22 |
| 37 | 70 71 | 21 |
| 38 | 03 04 | 20 |
| 39 | 16 17 | 19 |
| 40 | 88 89 | 19 |
| 41 | 48 49 | 18 |
| 42 | 89 90 | 18 |
| 43 | 37 38 | 16 |
| 44 | 35 36 | 14 |
| 45 | 44 45 | 14 |
| 46 | 56 57 | 14 |
| 47 | 57 58 | 14 |
| 48 | 63 64 | 14 |
| 49 | 66 67 | 13 |
| 50 | 67 68 | 13 |
| 51 | 78 79 | 13 |
| 52 | 41 42 | 12 |
| 53 | 49 50 | 12 |
| 54 | 50 51 | 12 |
| 55 | 20 21 | 11 |
| 56 | 55 56 | 11 |
| 57 | 58 59 | 11 |
| 58 | 75 76 | 10 |
| 59 | 38 39 | 9 |
| 60 | 72 73 | 9 |
| 61 | 73 74 | 9 |
| 62 | 82 83 | 9 |
| 63 | 02 03 | 8 |
| 64 | 39 40 | 8 |
| 65 | 40 41 | 8 |
| 66 | 64 65 | 8 |
| 67 | 65 66 | 8 |
| 68 | 31 32 | 7 |
| 69 | 74 75 | 6 |
| 70 | 84 85 | 6 |
| 71 | 09 10 | 5 |
| 72 | 68 69 | 5 |
| 73 | 06 07 | 4 |
| 74 | 13 14 | 4 |
| 75 | 34 35 | 4 |
| 76 | 43 44 | 3 |
| 77 | 76 77 | 3 |
| 78 | 77 78 | 3 |
| 79 | 21 22 | 2 |
| 80 | 27 28 | 2 |
| 81 | 47 48 | 2 |
| 82 | 59 60 | 2 |
| 83 | 19 20 | 1 |
| 84 | 51 52 | 1 |
| 85 | 61 62 | 1 |
| 86 | 86 87 | 1 |
| 87 | 14 15 | 0 |
| 88 | 15 16 | 0 |
| 89 | 36 37 | 0 |
| 90 | 83 84 | 0 |
Due numeri formano un ambo consecutivo quando differiscono di una sola unità (ad esempio 22-23 o 55-56). Il prospetto riporta il ritardo in corso e il totale delle uscite per ciascuna coppia contigua.
Vedi anche: