Ambi consecutivi al 10eLotto ogni 5 minuti
Il 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale
Ritardi e presenze degli ambi consecutivi nel 10eLotto ogni 5 minuti.
Sabato, 13 Giugno 2026, ore 23:00 n. 276
51
52
11
12
58
59
08
09
12
13
| Pos. | Numero | Ritardo |
|---|---|---|
| 1 | 51 52 | 70 |
| 2 | 11 12 | 64 |
| 3 | 58 59 | 58 |
| 4 | 08 09 | 55 |
| 5 | 12 13 | 55 |
| 6 | 07 08 | 50 |
| 7 | 50 51 | 50 |
| 8 | 19 20 | 48 |
| 9 | 55 56 | 48 |
| 10 | 62 63 | 48 |
| 11 | 59 60 | 46 |
| 12 | 43 44 | 44 |
| 13 | 01 02 | 41 |
| 14 | 48 49 | 41 |
| 15 | 81 82 | 38 |
| 16 | 03 04 | 32 |
| 17 | 52 53 | 31 |
| 18 | 85 86 | 29 |
| 19 | 20 21 | 27 |
| 20 | 21 22 | 27 |
| 21 | 40 41 | 26 |
| 22 | 41 42 | 26 |
| 23 | 76 77 | 25 |
| 24 | 36 37 | 24 |
| 25 | 72 73 | 24 |
| 26 | 54 55 | 23 |
| 27 | 63 64 | 22 |
| 28 | 65 66 | 22 |
| 29 | 06 07 | 21 |
| 30 | 84 85 | 21 |
| 31 | 30 31 | 20 |
| 32 | 31 32 | 20 |
| 33 | 34 35 | 20 |
| 34 | 86 87 | 20 |
| 35 | 82 83 | 19 |
| 36 | 02 03 | 18 |
| 37 | 29 30 | 18 |
| 38 | 35 36 | 18 |
| 39 | 67 68 | 17 |
| 40 | 68 69 | 17 |
| 41 | 88 89 | 17 |
| 42 | 27 28 | 16 |
| 43 | 26 27 | 15 |
| 44 | 64 65 | 15 |
| 45 | 87 88 | 15 |
| 46 | 14 15 | 14 |
| 47 | 22 23 | 14 |
| 48 | 23 24 | 14 |
| 49 | 73 74 | 14 |
| 50 | 45 46 | 13 |
| 51 | 25 26 | 12 |
| 52 | 46 47 | 12 |
| 53 | 66 67 | 12 |
| 54 | 77 78 | 12 |
| 55 | 01 90 | 11 |
| 56 | 10 11 | 11 |
| 57 | 28 29 | 11 |
| 58 | 60 61 | 11 |
| 59 | 18 19 | 10 |
| 60 | 75 76 | 10 |
| 61 | 39 40 | 9 |
| 62 | 53 54 | 9 |
| 63 | 33 34 | 8 |
| 64 | 71 72 | 8 |
| 65 | 42 43 | 7 |
| 66 | 56 57 | 7 |
| 67 | 57 58 | 7 |
| 68 | 05 06 | 6 |
| 69 | 15 16 | 6 |
| 70 | 32 33 | 5 |
| 71 | 74 75 | 5 |
| 72 | 83 84 | 5 |
| 73 | 49 50 | 4 |
| 74 | 09 10 | 3 |
| 75 | 37 38 | 3 |
| 76 | 38 39 | 3 |
| 77 | 78 79 | 3 |
| 78 | 79 80 | 3 |
| 79 | 13 14 | 2 |
| 80 | 16 17 | 2 |
| 81 | 17 18 | 2 |
| 82 | 24 25 | 2 |
| 83 | 44 45 | 2 |
| 84 | 80 81 | 2 |
| 85 | 89 90 | 2 |
| 86 | 47 48 | 1 |
| 87 | 61 62 | 1 |
| 88 | 04 05 | 0 |
| 89 | 69 70 | 0 |
| 90 | 70 71 | 0 |
Due numeri formano un ambo consecutivo quando differiscono di una sola unità (ad esempio 22-23 o 55-56). Il prospetto riporta il ritardo in corso e il totale delle uscite per ciascuna coppia contigua.
Vedi anche: