Prospetto vincite e moltiplicatori del 10eLotto ogni 5 minuti
Il 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale
Tabella completa delle vincite e dei moltiplicatori applicati ad ogni categoria di gioco del 10eLotto ogni 5 minuti.
Premi netti ordinari per euro di posta base
I premi ufficiali riportati sono già al netto della ritenuta dell’11%, senza sottrarre la posta. Oro e Doppio Oro includono già il premio base: si usa il solo ramo applicabile. Il costo totale è rispettivamente il doppio e il triplo della posta base. Extra usa una posta propria e aggiunge il suo premio, comprese le categorie previste con zero indovinati. Special Time richiede un concorso speciale confermato e una tabella distinta.
| Combinazione | Vincita |
|---|---|
| 1 numeri giocati e indovinati | 3,00 € |
| 2 numeri giocati e indovinati | 14,00 € |
| 3 numeri giocati e indovinati | 45,00 € |
| 4 numeri giocati e indovinati | 90,00 € |
| 5 numeri giocati e indovinati | 140,00 € |
Esempio: giocando 1 € su un singolo numero e indovinandolo, la vincita è di 3 €. Giocando 1 € su due numeri e indovinandoli entrambi, la vincita è di 14 € netti.
Dettaglio vincite per numeri giocati
Mostra anche:
1 numero giocato
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 63,00 € |
| 1+Extra Extra | 1 | 4,00 € |
2 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 14,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 70,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 25,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 250,00 € |
| 2+Extra Extra | 2 | 16,00 € |
| 1+Extra Extra | 1 | 1,00 € |
3 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 45,00 € |
| 2 | 2 | 2,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 130,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 25,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 15,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 300,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 75,00 € |
| 3+Extra Extra | 3 | 100,00 € |
| 2+Extra Extra | 2 | 4,00 € |
4 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 90,00 € |
| 3 | 3 | 10,00 € |
| 2 | 2 | 1,00 € |
| 4+Oro Oro | 4 | 300,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 40,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 15,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 10,00 € |
| 4+2Oro 2Oro | 4 | 800,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 80,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 40,00 € |
| 4+Extra Extra | 4 | 225,00 € |
| 3+Extra Extra | 3 | 25,00 € |
| 2+Extra Extra | 2 | 2,00 € |
5 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 140,00 € |
| 4 | 4 | 15,00 € |
| 3 | 3 | 4,00 € |
| 2 | 2 | 1,00 € |
| 5+Oro Oro | 5 | 300,00 € |
| 4+Oro Oro | 4 | 30,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 20,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 14,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 10,00 € |
| 5+2Oro 2Oro | 5 | 1.000,00 € |
| 4+2Oro 2Oro | 4 | 100,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 40,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 25,00 € |
| 5+Extra Extra | 5 | 300,00 € |
| 4+Extra Extra | 4 | 30,00 € |
| 3+Extra Extra | 3 | 10,00 € |
| 2+Extra Extra | 2 | 2,00 € |
6 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 1.000,00 € |
| 5 | 5 | 100,00 € |
| 4 | 4 | 10,00 € |
| 3 | 3 | 2,00 € |
| 6+Oro Oro | 6 | 2.500,00 € |
| 5+Oro Oro | 5 | 200,00 € |
| 4+Oro Oro | 4 | 20,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 10,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 10,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 10,00 € |
| 6+2Oro 2Oro | 6 | 6.000,00 € |
| 5+2Oro 2Oro | 5 | 500,00 € |
| 4+2Oro 2Oro | 4 | 50,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 25,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 20,00 € |
| 6+Extra Extra | 6 | 2.000,00 € |
| 5+Extra Extra | 5 | 200,00 € |
| 4+Extra Extra | 4 | 20,00 € |
| 3+Extra Extra | 3 | 7,00 € |
| 2+Extra Extra | 2 | 1,00 € |
7 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 1.600,00 € |
| 6 | 6 | 400,00 € |
| 5 | 5 | 40,00 € |
| 4 | 4 | 4,00 € |
| 0 | 0 | 1,00 € |
| 7+Oro Oro | 7 | 5.000,00 € |
| 6+Oro Oro | 6 | 750,00 € |
| 5+Oro Oro | 5 | 75,00 € |
| 4+Oro Oro | 4 | 10,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 7,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 7,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 10,00 € |
| 7+2Oro 2Oro | 7 | 15.000,00 € |
| 6+2Oro 2Oro | 6 | 1.500,00 € |
| 5+2Oro 2Oro | 5 | 150,00 € |
| 4+2Oro 2Oro | 4 | 40,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 25,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 15,00 € |
| 7+Extra Extra | 7 | 5.000,00 € |
| 6+Extra Extra | 6 | 750,00 € |
| 5+Extra Extra | 5 | 75,00 € |
| 4+Extra Extra | 4 | 15,00 € |
| 3+Extra Extra | 3 | 5,00 € |
8 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 10.000,00 € |
| 7 | 7 | 800,00 € |
| 6 | 6 | 200,00 € |
| 5 | 5 | 20,00 € |
| 0 | 0 | 1,00 € |
| 8+Oro Oro | 8 | 30.000,00 € |
| 7+Oro Oro | 7 | 2.000,00 € |
| 6+Oro Oro | 6 | 450,00 € |
| 5+Oro Oro | 5 | 45,00 € |
| 4+Oro Oro | 4 | 10,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 5,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 3,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 8,00 € |
| 8+2Oro 2Oro | 8 | 100.000,00 € |
| 7+2Oro 2Oro | 7 | 5.000,00 € |
| 6+2Oro 2Oro | 6 | 1.000,00 € |
| 5+2Oro 2Oro | 5 | 100,00 € |
| 4+2Oro 2Oro | 4 | 25,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 15,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 10,00 € |
| 8+Extra Extra | 8 | 20.000,00 € |
| 7+Extra Extra | 7 | 2.000,00 € |
| 6+Extra Extra | 6 | 450,00 € |
| 5+Extra Extra | 5 | 45,00 € |
| 4+Extra Extra | 4 | 10,00 € |
| 3+Extra Extra | 3 | 3,00 € |
9 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 9 | 9 | 100.000,00 € |
| 8 | 8 | 2.000,00 € |
| 7 | 7 | 400,00 € |
| 6 | 6 | 40,00 € |
| 5 | 5 | 10,00 € |
| 0 | 0 | 2,00 € |
| 9+Oro Oro | 9 | 250.000,00 € |
| 8+Oro Oro | 8 | 5.000,00 € |
| 7+Oro Oro | 7 | 800,00 € |
| 6+Oro Oro | 6 | 80,00 € |
| 5+Oro Oro | 5 | 25,00 € |
| 4+Oro Oro | 4 | 10,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 5,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 3,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 5,00 € |
| 9+2Oro 2Oro | 9 | 500.000,00 € |
| 8+2Oro 2Oro | 8 | 20.000,00 € |
| 7+2Oro 2Oro | 7 | 2.000,00 € |
| 6+2Oro 2Oro | 6 | 200,00 € |
| 5+2Oro 2Oro | 5 | 50,00 € |
| 4+2Oro 2Oro | 4 | 25,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 15,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 10,00 € |
| 9+Extra Extra | 9 | 250.000,00 € |
| 8+Extra Extra | 8 | 5.000,00 € |
| 7+Extra Extra | 7 | 500,00 € |
| 6+Extra Extra | 6 | 75,00 € |
| 5+Extra Extra | 5 | 20,00 € |
| 4+Extra Extra | 4 | 10,00 € |
| 0+Extra Extra | 0 | 1,00 € |
10 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 10 | 10 | 1.000.000,00 € |
| 9 | 9 | 20.000,00 € |
| 8 | 8 | 1.000,00 € |
| 7 | 7 | 150,00 € |
| 6 | 6 | 15,00 € |
| 5 | 5 | 5,00 € |
| 0 | 0 | 2,00 € |
| 10+Oro Oro | 10 | 2.500.000,00 € |
| 9+Oro Oro | 9 | 50.000,00 € |
| 8+Oro Oro | 8 | 2.500,00 € |
| 7+Oro Oro | 7 | 250,00 € |
| 6+Oro Oro | 6 | 25,00 € |
| 5+Oro Oro | 5 | 20,00 € |
| 4+Oro Oro | 4 | 5,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 3,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 3,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 10,00 € |
| 10+2Oro 2Oro | 10 | 5.000.000,00 € |
| 9+2Oro 2Oro | 9 | 100.000,00 € |
| 8+2Oro 2Oro | 8 | 5.000,00 € |
| 7+2Oro 2Oro | 7 | 500,00 € |
| 6+2Oro 2Oro | 6 | 70,00 € |
| 5+2Oro 2Oro | 5 | 30,00 € |
| 4+2Oro 2Oro | 4 | 20,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 15,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 10,00 € |
| 10+Extra Extra | 10 | 2.000.000,00 € |
| 9+Extra Extra | 9 | 40.000,00 € |
| 8+Extra Extra | 8 | 2.000,00 € |
| 7+Extra Extra | 7 | 250,00 € |
| 6+Extra Extra | 6 | 35,00 € |
| 5+Extra Extra | 5 | 20,00 € |
| 4+Extra Extra | 4 | 6,00 € |
| 0+Extra Extra | 0 | 1,00 € |
Il prospetto elenca i moltiplicatori fissi riconosciuti per ciascuna categoria di gioco, dal singolo numero fino alla decina. Sono incluse le maggiorazioni previste per le opzioni Oro, Doppio Oro ed Extra.
Vedi anche: