Prospetto vincite e moltiplicatori del 10eLotto ogni 5 minuti
Il 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale
Tabella completa delle vincite e dei moltiplicatori applicati ad ogni categoria di gioco del 10eLotto ogni 5 minuti.
Quote base (moltiplicatore per la posta)
| Combinazione | Vincita |
|---|---|
| 1 numero (1) | 3x |
| Ambo (2) | 15x |
| Terno (3) | 50x |
| Quaterna (4) | 100x |
| Cinquina (5) | 200x |
Esempio: giocando 1 € su un singolo numero e indovinandolo, la vincita è di 3 €. Per l'ambo la vincita è di 15 € per ogni euro giocato, e così via.
Dettaglio vincite per numeri giocati
Mostra anche:
1 numero giocato
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 73,00 € |
| 1+Extra Extra | 1 | 4,00 € |
2 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 15,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 74,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 26,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 320,00 € |
| 2+Extra Extra | 2 | 17,00 € |
| 1+Extra Extra | 1 | 1,00 € |
3 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 50,00 € |
| 2 | 2 | 2,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 140,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 27,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 16,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 320,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 80,00 € |
| 3+Extra Extra | 3 | 120,00 € |
| 2+Extra Extra | 2 | 4,00 € |
4 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 100,00 € |
| 3 | 3 | 11,00 € |
| 2 | 2 | 1,00 € |
| 4+Oro Oro | 4 | 320,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 42,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 16,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 7,00 € |
| 4+2Oro 2Oro | 4 | 1.000,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 85,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 45,00 € |
| 4+Extra Extra | 4 | 260,00 € |
| 3+Extra Extra | 3 | 28,00 € |
| 2+Extra Extra | 2 | 2,00 € |
| 1+Extra Extra | 1 | 1,00 € |
5 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 200,00 € |
| 4 | 4 | 17,00 € |
| 3 | 3 | 4,00 € |
| 2 | 2 | 1,00 € |
| 5+Oro Oro | 5 | 330,00 € |
| 4+Oro Oro | 4 | 32,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 21,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 15,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 11,00 € |
| 5+2Oro 2Oro | 5 | 1.100,00 € |
| 4+2Oro 2Oro | 4 | 110,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 42,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 15,00 € |
| 5+Extra Extra | 5 | 330,00 € |
| 4+Extra Extra | 4 | 35,00 € |
| 3+Extra Extra | 3 | 11,00 € |
| 2+Extra Extra | 2 | 2,00 € |
6 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 1.300,00 € |
| 5 | 5 | 110,00 € |
| 4 | 4 | 11,00 € |
| 3 | 3 | 2,00 € |
| 6+Oro Oro | 6 | 2.700,00 € |
| 5+Oro Oro | 5 | 210,00 € |
| 4+Oro Oro | 4 | 22,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 11,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 10,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 11,00 € |
| 6+2Oro 2Oro | 6 | 7.000,00 € |
| 5+2Oro 2Oro | 5 | 550,00 € |
| 4+2Oro 2Oro | 4 | 55,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 30,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 25,00 € |
| 6+Extra Extra | 6 | 3.000,00 € |
| 5+Extra Extra | 5 | 210,00 € |
| 4+Extra Extra | 4 | 21,00 € |
| 3+Extra Extra | 3 | 7,00 € |
7 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 1.800,00 € |
| 6 | 6 | 420,00 € |
| 5 | 5 | 45,00 € |
| 4 | 4 | 5,00 € |
| 0 | 0 | 1,00 € |
| 7+Oro Oro | 7 | 5.500,00 € |
| 6+Oro Oro | 6 | 780,00 € |
| 5+Oro Oro | 5 | 80,00 € |
| 4+Oro Oro | 4 | 11,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 7,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 7,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 11,00 € |
| 7+2Oro 2Oro | 7 | 17.000,00 € |
| 6+2Oro 2Oro | 6 | 1.600,00 € |
| 5+2Oro 2Oro | 5 | 170,00 € |
| 4+2Oro 2Oro | 4 | 45,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 28,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 18,00 € |
| 7+Extra Extra | 7 | 6.000,00 € |
| 6+Extra Extra | 6 | 900,00 € |
| 5+Extra Extra | 5 | 90,00 € |
| 4+Extra Extra | 4 | 18,00 € |
| 3+Extra Extra | 3 | 5,00 € |
8 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 12.000,00 € |
| 7 | 7 | 820,00 € |
| 6 | 6 | 220,00 € |
| 5 | 5 | 22,00 € |
| 0 | 0 | 1,00 € |
| 8+Oro Oro | 8 | 35.000,00 € |
| 7+Oro Oro | 7 | 2.100,00 € |
| 6+Oro Oro | 6 | 470,00 € |
| 5+Oro Oro | 5 | 47,00 € |
| 4+Oro Oro | 4 | 11,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 5,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 3,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 8,00 € |
| 8+2Oro 2Oro | 8 | 12.000,00 € |
| 7+2Oro 2Oro | 7 | 5.200,00 € |
| 6+2Oro 2Oro | 6 | 1.100,00 € |
| 5+2Oro 2Oro | 5 | 110,00 € |
| 4+2Oro 2Oro | 4 | 30,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 18,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 12,00 € |
| 8+Extra Extra | 8 | 30.000,00 € |
| 7+Extra Extra | 7 | 2.100,00 € |
| 6+Extra Extra | 6 | 470,00 € |
| 5+Extra Extra | 5 | 47,00 € |
| 4+Extra Extra | 4 | 11,00 € |
| 3+Extra Extra | 3 | 3,00 € |
9 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 9 | 9 | 120.000,00 € |
| 8 | 8 | 2.100,00 € |
| 7 | 7 | 420,00 € |
| 6 | 6 | 45,00 € |
| 5 | 5 | 11,00 € |
| 0 | 0 | 2,00 € |
| 0 | 0 | 1,00 € |
| 9+Oro Oro | 9 | 280.000,00 € |
| 8+Oro Oro | 8 | 5.200,00 € |
| 7+Oro Oro | 7 | 820,00 € |
| 6+Oro Oro | 6 | 85,00 € |
| 5+Oro Oro | 5 | 27,00 € |
| 4+Oro Oro | 4 | 11,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 5,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 3,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 5,00 € |
| 9+2Oro 2Oro | 9 | 550.000,00 € |
| 8+2Oro 2Oro | 8 | 22.000,00 € |
| 7+2Oro 2Oro | 7 | 2.100,00 € |
| 6+2Oro 2Oro | 6 | 210,00 € |
| 5+2Oro 2Oro | 5 | 55,00 € |
| 4+2Oro 2Oro | 4 | 28,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 17,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 13,00 € |
| 9+Extra Extra | 9 | 300.000,00 € |
| 8+Extra Extra | 8 | 5.500,00 € |
| 7+Extra Extra | 7 | 550,00 € |
| 6+Extra Extra | 6 | 80,00 € |
| 5+Extra Extra | 5 | 27,00 € |
| 4+Extra Extra | 4 | 11,00 € |
10 numeri giocati
| Combinazione | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 10 | 10 | 1.300.000,00 € |
| 9 | 9 | 21.000,00 € |
| 8 | 8 | 1.100,00 € |
| 7 | 7 | 160,00 € |
| 6 | 6 | 17,00 € |
| 5 | 5 | 6,00 € |
| 0 | 0 | 2,00 € |
| 0 | 0 | 1,00 € |
| 10+Oro Oro | 10 | 2.700.000,00 € |
| 9+Oro Oro | 9 | 52.000,00 € |
| 8+Oro Oro | 8 | 2.600,00 € |
| 7+Oro Oro | 7 | 260,00 € |
| 6+Oro Oro | 6 | 27,00 € |
| 5+Oro Oro | 5 | 21,00 € |
| 4+Oro Oro | 4 | 5,00 € |
| 3+Oro Oro | 3 | 3,00 € |
| 2+Oro Oro | 2 | 3,00 € |
| 1+Oro Oro | 1 | 11,00 € |
| 10+2Oro 2Oro | 10 | 5.300.000,00 € |
| 9+2Oro 2Oro | 9 | 110.000,00 € |
| 8+2Oro 2Oro | 8 | 5.200,00 € |
| 7+2Oro 2Oro | 7 | 520,00 € |
| 6+2Oro 2Oro | 6 | 75,00 € |
| 5+2Oro 2Oro | 5 | 34,00 € |
| 4+2Oro 2Oro | 4 | 22,00 € |
| 3+2Oro 2Oro | 3 | 17,00 € |
| 2+2Oro 2Oro | 2 | 11,00 € |
| 10+Extra Extra | 10 | 2.500.000,00 € |
| 9+Extra Extra | 9 | 45.000,00 € |
| 8+Extra Extra | 8 | 2.100,00 € |
| 7+Extra Extra | 7 | 260,00 € |
| 6+Extra Extra | 6 | 39,00 € |
| 5+Extra Extra | 5 | 21,00 € |
| 4+Extra Extra | 4 | 7,00 € |
Il prospetto elenca i moltiplicatori fissi riconosciuti per ciascuna categoria di gioco, dal singolo numero fino alla decina. Sono incluse le maggiorazioni previste per le opzioni Oro, Doppio Oro ed Extra.
Vedi anche: