Ambi quadratici al 10eLotto ogni 5 minuti
Il 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale
Ritardi e presenze degli ambi quadratici nel 10eLotto ogni 5 minuti.
Lunedi, 01 Giugno 2026, ore 12:00 n. 144
25
81
09
36
36
49
09
81
09
49
| Pos. | Numero | Ritardo |
|---|---|---|
| 1 | 25 81 | 68 |
| 2 | 09 36 | 65 |
| 3 | 36 49 | 65 |
| 4 | 09 81 | 54 |
| 5 | 09 49 | 45 |
| 6 | 16 36 | 43 |
| 7 | 36 64 | 43 |
| 8 | 04 09 | 29 |
| 9 | 04 64 | 24 |
| 10 | 01 09 | 23 |
| 11 | 09 25 | 22 |
| 12 | 25 64 | 22 |
| 13 | 04 81 | 21 |
| 14 | 16 49 | 21 |
| 15 | 16 81 | 21 |
| 16 | 01 64 | 20 |
| 17 | 25 36 | 19 |
| 18 | 04 36 | 15 |
| 19 | 01 81 | 14 |
| 20 | 36 81 | 14 |
| 21 | 49 64 | 13 |
| 22 | 49 81 | 13 |
| 23 | 64 81 | 13 |
| 24 | 09 16 | 8 |
| 25 | 09 64 | 8 |
| 26 | 01 04 | 4 |
| 27 | 01 16 | 4 |
| 28 | 01 25 | 4 |
| 29 | 04 16 | 4 |
| 30 | 16 25 | 4 |
| 31 | 01 36 | 3 |
| 32 | 04 25 | 2 |
| 33 | 04 49 | 2 |
| 34 | 25 49 | 2 |
| 35 | 01 49 | 1 |
| 36 | 16 64 | 0 |
Negli ambi quadratici un numero della coppia è il quadrato dell'altro, oppure i due valori sono collegati da una proprietà quadratica. Il prospetto mostra ritardo e frequenza per ciascun ambo di questo tipo.
Vedi anche: