Ambi quadratici al 10eLotto ogni 5 minuti
Il 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale
Ritardi e presenze degli ambi quadratici nel 10eLotto ogni 5 minuti.
Venerdi, 13 Novembre 2026, ore 14:25 n. 173
01
25
01
04
04
25
09
25
04
09
| Pos. | Numero | Ritardo |
|---|---|---|
| 1 | 01 25 | 94 |
| 2 | 01 04 | 60 |
| 3 | 04 25 | 48 |
| 4 | 09 25 | 45 |
| 5 | 04 09 | 36 |
| 6 | 04 64 | 36 |
| 7 | 01 49 | 35 |
| 8 | 09 16 | 23 |
| 9 | 01 16 | 20 |
| 10 | 01 81 | 20 |
| 11 | 16 64 | 19 |
| 12 | 49 81 | 19 |
| 13 | 64 81 | 19 |
| 14 | 49 64 | 17 |
| 15 | 25 64 | 16 |
| 16 | 01 09 | 15 |
| 17 | 01 36 | 15 |
| 18 | 01 64 | 15 |
| 19 | 09 64 | 15 |
| 20 | 36 64 | 15 |
| 21 | 04 36 | 14 |
| 22 | 16 81 | 12 |
| 23 | 25 81 | 12 |
| 24 | 09 36 | 10 |
| 25 | 09 81 | 10 |
| 26 | 36 81 | 10 |
| 27 | 04 81 | 8 |
| 28 | 04 16 | 7 |
| 29 | 04 49 | 7 |
| 30 | 09 49 | 1 |
| 31 | 16 25 | 0 |
| 32 | 16 36 | 0 |
| 33 | 16 49 | 0 |
| 34 | 25 36 | 0 |
| 35 | 25 49 | 0 |
| 36 | 36 49 | 0 |
Negli ambi quadratici un numero della coppia è il quadrato dell'altro, oppure i due valori sono collegati da una proprietà quadratica. Il prospetto mostra ritardo e frequenza per ciascun ambo di questo tipo.
Vedi anche: