10elotto5.com Lunedì 14 Settembre 2026 --:--

Ambi quadratici al 10eLotto ogni 5 minuti

Il 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale


Ritardi e presenze degli ambi quadratici nel 10eLotto ogni 5 minuti.

Lunedi, 14 Settembre 2026, ore 14:00 n. 108
36 49
74 estrazioni
01 81
34 estrazioni
16 81
34 estrazioni
01 36
33 estrazioni
01 64
29 estrazioni
Pos. Numero Ritardo
1 36 49 74
2 01 81 34
3 16 81 34
4 01 36 33
5 01 64 29
6 09 36 23
7 09 25 22
8 09 81 22
9 04 49 21
10 16 49 20
11 25 49 20
12 01 49 18
13 01 04 16
14 01 09 16
15 01 16 16
16 04 09 16
17 09 16 16
18 49 64 14
19 49 81 14
20 64 81 14
21 04 16 13
22 04 64 13
23 16 25 12
24 16 36 12
25 16 64 12
26 36 64 12
27 01 25 10
28 25 64 8
29 09 49 4
30 09 64 2
31 04 25 0
32 04 36 0
33 04 81 0
34 25 36 0
35 25 81 0
36 36 81 0
Negli ambi quadratici un numero della coppia è il quadrato dell'altro, oppure i due valori sono collegati da una proprietà quadratica. Il prospetto mostra ritardo e frequenza per ciascun ambo di questo tipo.