Ambi quadratici al 10eLotto ogni 5 minuti
Il 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale
Ritardi e presenze degli ambi quadratici nel 10eLotto ogni 5 minuti.
Venerdi, 11 Settembre 2026, ore 12:15 n. 147
16
25
01
16
04
36
16
81
09
81
| Pos. | Numero | Ritardo |
|---|---|---|
| 1 | 16 25 | 118 |
| 2 | 01 16 | 66 |
| 3 | 04 36 | 60 |
| 4 | 16 81 | 57 |
| 5 | 09 81 | 56 |
| 6 | 36 81 | 56 |
| 7 | 01 09 | 50 |
| 8 | 09 25 | 50 |
| 9 | 25 81 | 48 |
| 10 | 01 36 | 42 |
| 11 | 04 09 | 40 |
| 12 | 04 16 | 40 |
| 13 | 49 81 | 38 |
| 14 | 01 49 | 32 |
| 15 | 04 25 | 32 |
| 16 | 04 49 | 32 |
| 17 | 25 49 | 32 |
| 18 | 01 04 | 31 |
| 19 | 09 64 | 26 |
| 20 | 01 64 | 25 |
| 21 | 01 81 | 25 |
| 22 | 09 49 | 22 |
| 23 | 16 49 | 21 |
| 24 | 16 64 | 21 |
| 25 | 49 64 | 21 |
| 26 | 04 64 | 19 |
| 27 | 04 81 | 19 |
| 28 | 64 81 | 19 |
| 29 | 25 36 | 17 |
| 30 | 36 64 | 17 |
| 31 | 09 16 | 13 |
| 32 | 09 36 | 8 |
| 33 | 25 64 | 7 |
| 34 | 01 25 | 6 |
| 35 | 16 36 | 3 |
| 36 | 36 49 | 2 |
Negli ambi quadratici un numero della coppia è il quadrato dell'altro, oppure i due valori sono collegati da una proprietà quadratica. Il prospetto mostra ritardo e frequenza per ciascun ambo di questo tipo.
Vedi anche: