Ambi quadratici al 10eLotto ogni 5 minuti
Il 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale
Ritardi e presenze degli ambi quadratici nel 10eLotto ogni 5 minuti.
Martedi, 29 Settembre 2026, ore 14:25 n. 173
25
36
49
81
04
81
04
16
04
09
| Pos. | Numero | Ritardo |
|---|---|---|
| 1 | 25 36 | 60 |
| 2 | 49 81 | 58 |
| 3 | 04 81 | 57 |
| 4 | 04 16 | 56 |
| 5 | 04 09 | 47 |
| 6 | 36 64 | 47 |
| 7 | 25 81 | 46 |
| 8 | 04 64 | 44 |
| 9 | 16 81 | 39 |
| 10 | 01 04 | 38 |
| 11 | 04 36 | 38 |
| 12 | 09 64 | 35 |
| 13 | 16 64 | 35 |
| 14 | 49 64 | 35 |
| 15 | 01 09 | 31 |
| 16 | 01 81 | 31 |
| 17 | 09 81 | 31 |
| 18 | 04 25 | 23 |
| 19 | 04 49 | 23 |
| 20 | 25 49 | 23 |
| 21 | 36 81 | 21 |
| 22 | 64 81 | 20 |
| 23 | 01 25 | 17 |
| 24 | 01 64 | 17 |
| 25 | 25 64 | 17 |
| 26 | 16 49 | 15 |
| 27 | 09 36 | 14 |
| 28 | 09 49 | 13 |
| 29 | 16 36 | 10 |
| 30 | 01 36 | 8 |
| 31 | 01 49 | 8 |
| 32 | 36 49 | 8 |
| 33 | 01 16 | 4 |
| 34 | 09 16 | 3 |
| 35 | 09 25 | 3 |
| 36 | 16 25 | 3 |
Negli ambi quadratici un numero della coppia è il quadrato dell'altro, oppure i due valori sono collegati da una proprietà quadratica. Il prospetto mostra ritardo e frequenza per ciascun ambo di questo tipo.
Vedi anche: