10elotto5minuti - Tabellone analitico
Il tabellone analitico aggiornato in tempo reale per il 10elotto con estrazione ogni 5 minuti.
Il tabellone analitico aggiornato in tempo reale per il 10elotto con estrazione ogni 5 minuti.
Il tabellone analitico è un quadro generale della distribuzione di ritardo dei 90 numeri del 10elotto ogni 5 minuti. I numeri appena sortiti nell'ultima estrazione sono presenti nell'ultima riga in corrispondenza del ritardo 0, la penultima estrazione si trova sopra al ritardo 1 e così via per le altre estrazioni pregresse.
Per tutte le estrazioni precedenti, i numeri che sono usciti più recentemente non sono riportati, in questo modo i 90 numeri nel tabellone analitico sono presenti una sola volta e nell'ultima posizione in cui sono usciti.
Per Rit.Liv. s'intende il Ritardo di Livello il quale indica il tempo, in estrazioni, trascorso dall'ultima estrazione a quando la riga ha perso uno o più numeri.
RC | ESTRATTI | RL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 40 | 69 | 10 | ||||||||||||||||||
19 | 50 | 4 | |||||||||||||||||||
17 | 77 | 9 | |||||||||||||||||||
13 | 59 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 85 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 58 | 60 | 87 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 34 | 38 | 43 | 46 | 67 | 0 | |||||||||||||||
6 | 01 | 03 | 07 | 31 | 72 | 89 | 0 | ||||||||||||||
5 | 10 | 19 | 21 | 23 | 28 | 68 | 71 | 0 | |||||||||||||
4 | 04 | 18 | 25 | 30 | 57 | 80 | 0 | ||||||||||||||
3 | 08 | 15 | 20 | 35 | 47 | 66 | 76 | 84 | 88 | 0 | |||||||||||
2 | 09 | 11 | 13 | 17 | 24 | 37 | 49 | 53 | 63 | 65 | 78 | 82 | 0 | ||||||||
1 | 05 | 14 | 26 | 33 | 42 | 44 | 48 | 51 | 55 | 56 | 61 | 70 | 79 | 81 | 90 | 0 | |||||
0 | 02 | 06 | 12 | 22 | 27 | 29 | 32 | 36 | 39 | 41 | 45 | 52 | 54 | 62 | 64 | 73 | 74 | 75 | 83 | 86 | 0 |
Legenda:
- RC: Ritardo cronologico, ovvero, il tempo misurato in estrazioni che intercorre tra l'ultima volta che è uscito il numero e l'ultima estrazione.
- RL: Ritardo di livello, ovvero, il tempo misurato in estrazioni che intercorre tra l'ultima volta che è uscito un numero sulla stessa riga (livello) e l'ultima estrazione.