10elotto5minuti - Tabellone analitico
Il tabellone analitico aggiornato in tempo reale per il 10elotto con estrazione ogni 5 minuti.
Il tabellone analitico aggiornato in tempo reale per il 10elotto con estrazione ogni 5 minuti.
Il tabellone analitico è un quadro generale della distribuzione di ritardo dei 90 numeri del 10elotto ogni 5 minuti. I numeri appena sortiti nell'ultima estrazione sono presenti nell'ultima riga in corrispondenza del ritardo 0, la penultima estrazione si trova sopra al ritardo 1 e così via per le altre estrazioni pregresse.
Per tutte le estrazioni precedenti, i numeri che sono usciti più recentemente non sono riportati, in questo modo i 90 numeri nel tabellone analitico sono presenti una sola volta e nell'ultima posizione in cui sono usciti.
Per Rit.Liv. s'intende il Ritardo di Livello il quale indica il tempo, in estrazioni, trascorso dall'ultima estrazione a quando la riga ha perso uno o più numeri.
| RC | ESTRATTI | RL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 05 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | 69 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 57 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 24 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 68 | 84 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 54 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 33 | 51 | 66 | 78 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 18 | 22 | 31 | 37 | 60 | 77 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 30 | 41 | 42 | 48 | 52 | 61 | 79 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 13 | 20 | 28 | 43 | 44 | 46 | 47 | 82 | 85 | 88 | 89 | 0 | |||||||||
| 2 | 01 | 03 | 04 | 07 | 26 | 36 | 38 | 63 | 65 | 67 | 70 | 86 | 87 | 0 | |||||||
| 1 | 08 | 10 | 17 | 19 | 23 | 34 | 39 | 53 | 55 | 58 | 59 | 62 | 64 | 74 | 76 | 90 | 0 | ||||
| 0 | 02 | 06 | 09 | 12 | 15 | 16 | 25 | 27 | 29 | 32 | 40 | 45 | 49 | 50 | 56 | 73 | 75 | 80 | 81 | 83 | 0 |
Legenda:
- RC: Ritardo cronologico, ovvero, il tempo misurato in estrazioni che intercorre tra l'ultima volta che è uscito il numero e l'ultima estrazione.
- RL: Ritardo di livello, ovvero, il tempo misurato in estrazioni che intercorre tra l'ultima volta che è uscito un numero sulla stessa riga (livello) e l'ultima estrazione.