10elotto5minuti - Tabellone analitico
RC | ESTRATTI | RL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 73 | 14 | |||||||||||||||||||
24 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||
16 | 66 | 84 | 0 | ||||||||||||||||||
15 | 14 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 80 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 40 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 69 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | 03 | 89 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 12 | 13 | 27 | 35 | 60 | 0 | |||||||||||||||
6 | 06 | 41 | 58 | 78 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 25 | 29 | 31 | 36 | 45 | 64 | 65 | 2 | |||||||||||||
4 | 08 | 10 | 28 | 37 | 71 | 79 | 86 | 88 | 0 | ||||||||||||
3 | 05 | 07 | 17 | 19 | 21 | 26 | 34 | 52 | 63 | 67 | 75 | 83 | 0 | ||||||||
2 | 04 | 24 | 42 | 55 | 56 | 57 | 70 | 77 | 82 | 0 | |||||||||||
1 | 01 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 30 | 46 | 50 | 53 | 62 | 74 | 90 | 0 | |||||||
0 | 02 | 09 | 11 | 32 | 33 | 39 | 43 | 44 | 47 | 48 | 51 | 54 | 59 | 61 | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | 87 | 0 |
Legenda:
- RC: Ritardo cronologico, ovvero, il tempo misurato in estrazioni che intercorre tra l'ultima volta che è uscito il numero e l'ultima estrazione.
- RL: Ritardo di livello, ovvero, il tempo misurato in estrazioni che intercorre tra l'ultima volta che è uscito un numero sulla stessa riga (livello) e l'ultima estrazione.