10elotto5minuti - Tabellone analitico
Il tabellone analitico aggiornato in tempo reale per il 10elotto con estrazione ogni 5 minuti.
Il tabellone analitico aggiornato in tempo reale per il 10elotto con estrazione ogni 5 minuti.
Il tabellone analitico è un quadro generale della distribuzione di ritardo dei 90 numeri del 10elotto ogni 5 minuti. I numeri appena sortiti nell'ultima estrazione sono presenti nell'ultima riga in corrispondenza del ritardo 0, la penultima estrazione si trova sopra al ritardo 1 e così via per le altre estrazioni pregresse.
Per tutte le estrazioni precedenti, i numeri che sono usciti più recentemente non sono riportati, in questo modo i 90 numeri nel tabellone analitico sono presenti una sola volta e nell'ultima posizione in cui sono usciti.
Per Rit.Liv. s'intende il Ritardo di Livello il quale indica il tempo, in estrazioni, trascorso dall'ultima estrazione a quando la riga ha perso uno o più numeri.
RC | ESTRATTI | RL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 81 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | 90 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 06 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 13 | 34 | 38 | 56 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 15 | 26 | 86 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 02 | 05 | 55 | 61 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 01 | 54 | 69 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 09 | 50 | 52 | 57 | 85 | 0 | |||||||||||||||
4 | 14 | 29 | 30 | 32 | 44 | 47 | 60 | 71 | 78 | 88 | 1 | ||||||||||
3 | 08 | 10 | 11 | 24 | 28 | 39 | 41 | 45 | 48 | 82 | 0 | ||||||||||
2 | 03 | 18 | 43 | 46 | 58 | 64 | 68 | 72 | 73 | 74 | 76 | 80 | 87 | 0 | |||||||
1 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 33 | 40 | 49 | 51 | 66 | 84 | 89 | 0 | |||||||
0 | 04 | 07 | 12 | 19 | 21 | 31 | 35 | 36 | 37 | 42 | 53 | 62 | 63 | 65 | 67 | 70 | 75 | 77 | 79 | 83 | 0 |
Legenda:
- RC: Ritardo cronologico, ovvero, il tempo misurato in estrazioni che intercorre tra l'ultima volta che è uscito il numero e l'ultima estrazione.
- RL: Ritardo di livello, ovvero, il tempo misurato in estrazioni che intercorre tra l'ultima volta che è uscito un numero sulla stessa riga (livello) e l'ultima estrazione.