10elotto5minuti - Tabellone analitico
Il tabellone analitico aggiornato in tempo reale per il 10elotto con estrazione ogni 5 minuti.
Il tabellone analitico aggiornato in tempo reale per il 10elotto con estrazione ogni 5 minuti.
Il tabellone analitico è un quadro generale della distribuzione di ritardo dei 90 numeri del 10elotto ogni 5 minuti. I numeri appena sortiti nell'ultima estrazione sono presenti nell'ultima riga in corrispondenza del ritardo 0, la penultima estrazione si trova sopra al ritardo 1 e così via per le altre estrazioni pregresse.
Per tutte le estrazioni precedenti, i numeri che sono usciti più recentemente non sono riportati, in questo modo i 90 numeri nel tabellone analitico sono presenti una sola volta e nell'ultima posizione in cui sono usciti.
Per Rit.Liv. s'intende il Ritardo di Livello il quale indica il tempo, in estrazioni, trascorso dall'ultima estrazione a quando la riga ha perso uno o più numeri.
| RC | ESTRATTI | RL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 51 | 52 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 45 | 83 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 68 | 87 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 70 | 71 | 86 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 22 | 35 | 41 | 50 | 63 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | 03 | 37 | 76 | 77 | 79 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | 11 | 15 | 28 | 30 | 31 | 38 | 58 | 62 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 02 | 20 | 27 | 39 | 43 | 47 | 65 | 67 | 69 | 89 | 0 | ||||||||||
| 2 | 01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 13 | 29 | 53 | 59 | 64 | 66 | 73 | 88 | 0 | |||||||
| 1 | 05 | 06 | 10 | 23 | 25 | 26 | 33 | 40 | 44 | 55 | 56 | 61 | 80 | 81 | 90 | 0 | |||||
| 0 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 32 | 34 | 42 | 46 | 48 | 54 | 57 | 60 | 72 | 74 | 75 | 78 | 82 | 84 | 85 | 0 |
Legenda:
- RC: Ritardo cronologico, ovvero, il tempo misurato in estrazioni che intercorre tra l'ultima volta che è uscito il numero e l'ultima estrazione.
- RL: Ritardo di livello, ovvero, il tempo misurato in estrazioni che intercorre tra l'ultima volta che è uscito un numero sulla stessa riga (livello) e l'ultima estrazione.