10elotto5minuti - Tabellone analitico
Il tabellone analitico aggiornato in tempo reale per il 10elotto con estrazione ogni 5 minuti.
Il tabellone analitico aggiornato in tempo reale per il 10elotto con estrazione ogni 5 minuti.
Il tabellone analitico è un quadro generale della distribuzione di ritardo dei 90 numeri del 10elotto ogni 5 minuti. I numeri appena sortiti nell'ultima estrazione sono presenti nell'ultima riga in corrispondenza del ritardo 0, la penultima estrazione si trova sopra al ritardo 1 e così via per le altre estrazioni pregresse.
Per tutte le estrazioni precedenti, i numeri che sono usciti più recentemente non sono riportati, in questo modo i 90 numeri nel tabellone analitico sono presenti una sola volta e nell'ultima posizione in cui sono usciti.
Per Rit.Liv. s'intende il Ritardo di Livello il quale indica il tempo, in estrazioni, trascorso dall'ultima estrazione a quando la riga ha perso uno o più numeri.
RC | ESTRATTI | RL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 31 | 11 | |||||||||||||||||||
15 | 53 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 03 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | 04 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | 18 | 37 | 54 | 74 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 17 | 35 | 48 | 78 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 16 | 59 | 63 | 66 | 71 | 75 | 0 | ||||||||||||||
4 | 02 | 20 | 23 | 28 | 29 | 32 | 34 | 56 | 67 | 70 | 0 | ||||||||||
3 | 01 | 06 | 08 | 15 | 19 | 21 | 64 | 73 | 77 | 83 | 0 | ||||||||||
2 | 05 | 14 | 22 | 24 | 27 | 41 | 44 | 47 | 58 | 62 | 68 | 69 | 84 | 86 | 0 | ||||||
1 | 11 | 13 | 26 | 33 | 36 | 43 | 45 | 49 | 51 | 52 | 55 | 61 | 65 | 72 | 89 | 0 | |||||
0 | 07 | 09 | 10 | 12 | 25 | 30 | 38 | 39 | 42 | 46 | 57 | 60 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 | 85 | 88 | 90 | 0 |
Legenda:
- RC: Ritardo cronologico, ovvero, il tempo misurato in estrazioni che intercorre tra l'ultima volta che è uscito il numero e l'ultima estrazione.
- RL: Ritardo di livello, ovvero, il tempo misurato in estrazioni che intercorre tra l'ultima volta che è uscito un numero sulla stessa riga (livello) e l'ultima estrazione.